Основное питание | 220 В |
Резервное питание | встроенный аккумулятор LIR 14500 — напряжение 3,7 В; емкость 800 мА*ч |
Потребляемая мощность | не более 12 Вт |
Каналы связи | Wi-Fi — основной, частотный диапазон 2,4 ГГц; 802.11 b/g/n GSM — резервный: поддержка 2G поддержка 4G – приборы с наклейкой на упаковке «4G» Ethernet — TCP/IP, 10/100BASE-T |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы | RS-485 (2 шт.): обмен данными, подключение радиомодуля, адаптеров управления котлами и других устройств (макс. длина линии связи 200 м); 1-Wire (3 шт.): порт для подключения проводных цифровых датчиков температуры и ключей Touch Memory (до 10 шт. на порт) MQTT: сетевой протокол для потоковой передачи данных между устройствами с ограниченной мощностью CPU и/или временем автономной работы, а также для сетей с платным трафиком или низкой пропускной способностью. MODBUS: открытый коммуникационный протокол. Контроллер является master-устройством |
Поддерживаемые адаптеры для расширенного управления котлом по цифровому протоколу | Универсальная плата цифровых шин (монтаж под крышку прибора) — протоколы OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf Универсальный адаптер цифровых шин DIN — протоколы OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf Универсальный адаптер цифровых шин ECO — протоколы OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf Адаптер цифровой шины RINNAI Адаптер цифровой шины ARDERIA Адаптер цифровых шин EMS+ и Daesung Адаптер цифровой шины Modbus |
Управляемые выходы | 12 шт. релейные 2 шт. аналоговые 0-10В |
Универсальные входы/выходы | 6 шт. (могут быть настроены как «открытый коллектор») |
Аналоговый вход 4-20 мА | 2 шт. |
Входы NTC | 12 шт. |
Поддержка блоков расширения | есть, до 5 шт. (ZE-88, ZE-84E, ZE-44, ZE-22, ZRE-66, управляемый блок розеток RS-485) |
Датчики температуры | Проводные Тип — аналоговые NTC, RS-485, цифровые Модели — МЛ-773 (NTC), МЛ-774 (NTC), МЛ-771 (DS), МЛ-772 (DS), МЛ-778 (RS-485), МЛ-779 (RS-485), DS18S20, DS18B20 Беспроводные — до 120 шт. Рабочая частота 868 МГц (опционально через радиомодуль МЛ-590) Модели — МЛ-711, МЛ-714, МЛ-740, МЛ-745, МЛ-785 |
Датчики охранные и информационные | Проводные Подключение к универсальному входу — на вход до 10 шт. одного типа в шлейф Беспроводные Рабочая частота 868 МГц (опционально через радиомодуль МЛ-590) Модели — МЛ-712, МЛ-570 |
Корпус | пластиковый, размещение настенное или крепление на DIN-рейку |
Габаритные размеры | 330 х 135 х 65 мм |
Вес брутто | не более 0,9 кг |
Класс защиты | IP20 по ГОСТ 14254-2015 |
Диапазон рабочих температур | от -25 до +70 °С |
Максимально допустимая относительная влажность | 85 % |
Счет за коммунальные состоит из затрат на воду, электричество и отопления, причем расходы на отопление составляют примерно половину от общей цены. Купить оборудование ZONT для котлов в DG-ZONT - значит значит существенно снизить затраты.